Центр строительных и печных материалов «Огонь, Вода и разные Трубы»
Телефоны: 8-909-556-06-48
Прайс-лист на «Металлопрокат»
Наименование товара | Стоимость |
---|---|
Арматура | |
Арматура кл.А-1 ф 6 гладкая, ст3сп/пс дл.6м (0,23кг) (катанка) | 100 руб. |
Арматура кл.А-1 ф 8 гладкая, ст3сп/пс дл.6м (0,40кг) | 96 руб. |
Арматура кл.А-1 ф10 гладкая, ст3сп/пс дл.11,7м (0,65кг) | 88 руб. |
Арматура кл.А-1 ф12 гладкая, ст3сп/пс дл.11,7 м (0,95кг) | 90 руб. |
Арматура кл.А-1 ф14 гладкая, ст3сп/пс дл.6м (1,25кг) | 90 руб. |
Арматура кл.А-1 ф16 гладкая, ст3сп/пс дл.11,7м (1,97кг) | 91 руб. |
Арматура кл.А-1 ф18 гладкая, ст3сп/пс дл.11,7м (2,13кг) | 82 руб. |
Арматура кл.А-1 ф20 гладкая, ст3сп/пс (2,56кг) дл.5,68м и 8,7м | 82 руб. |
Арматура кл.А-1 ф25 гладкая, ст3сп/пс дл.6м (3,91кг) | На заказ |
Арматура кл.А400С/А500С, 6 рифленая, Ст.сп/пс дл.6м (0,24кг) | 86 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 8 рифленая, Ст.сп/пс дл.6 м (0,41кг) | 96 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 10 рифленая, Ст3сп/пс ГОСТ 34028-2016 дл.11,7м (0,66кг) | 81 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 12 рифленая, Ст.сп/пс дл.11,7м (0,93кг) | 88 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 14 рифленая, Ст.сп/пс ГОСТ5781-82 25Г2С дл.11,7м (1,24кг) | 81 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 16 рифленая, Ст.сп/пс ГОСТ 34028 / ТУ14-1-5254-94 дл.11,7м (1,65кг) | 81 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 18 рифленая, Ст.сп/пс ГОСТ Р 52544-06/ТУ14-1-5254-94 дл.11,7м (2,10кг) | 78 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 20 рифл., Ст.сп/пс дл.11,7м (2,514кг)-окт.23-привозили на заказ2,6т | 83 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 22 рифленая, Ст.сп/пс дл.11,7м (2,98кг) | 78 руб. |
Арматура кл.А400С/А500С, 25 рифленая, Ст.сп/пс дл.11,7м (3,85кг) | 78 руб. |
Балка двутавровая | |
Балка двутавровая 14Б1,ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) С245 дл.12м (10,5кг) * | 40 руб. |
Балка двутавровая 35 Б1, ст3сп/пс5 дл.5,8 м (50кг) * | 45 руб. |
Балка двутавровая г/к,12, ст.сп/пс ГОСТ 8239-89 (11,25кг) дл. 12м | 51 руб. |
Квадрат Г/к | |
Квадрат Г/к, 8, Ст.сп/пс ГОСТ2591-88/ТУ2591-ХПП дл.6м (0,56кг) | 141 руб. |
Квадрат Г/к, 10, Ст.сп/пс ГОСТ2591-88 дл.6м (0,85кг) | 104 руб. |
Квадрат Г/к, 12, Ст.3 ГОСТ2591-88 дл.6м (1,17кг) * | 107 руб. |
Квадрат Г/к, 14, Ст.сп/пс ГОСТ2591-88 дл.6м, 5,85м (1,539кг) | 115 руб. |
Проволока, барьеры безопасности СББ | |
Клещи монтажные | 1 222 руб. |
Кронштейн V-образный h=600мм | 409 руб. |
Проволока оцинк. 2,5мм ГОСТ 3282-74 (1кг=25м) | 224 руб. |
Проволока вязальная оцинкованная 0,9мм*50м | 243 руб. |
Проволока вязальная оцинкованная 1,2 мм*100 м (М68517) | На заказ |
Проволока колючая Егоза-СББ д.500 (50 витк,5 клепок) (вес 1бухты -6,5кг) | На заказ |
Проволока колючая Егоза-СББ д.500 (61 витк, 3клепки) (дл.7-10 м) (вес1бухты -8,8кг) | 1 954 руб. |
Проволока колючая Егоза-СББ д.600 (50 витк,3 клепки) (дл.7-10м) | 2 328 руб. |
Проволока колючая Егоза-СББ д.600 (50 витк,5 клепок) (дл.7-10 м) (вес1бухты -7,5кг) | На заказ |
Проволока колючая Егоза-СББ д.600 (60 витк,5 клепок) (дл.7-10 м) (вес1бухты -9,4кг) | 2 968 руб. |
Проволока колючая оцинк.2,8 мм ГОСТ285-69 в бухтах | 7 760 руб. |
Проволока стальная н/у т/о (вязальная) 1,2мм | 120 руб. |
Проволока стальная н/у т/о (вязальная) 1,6 мм | 110 руб. |
Проволока стальная н/у т/о (вязальная) 2,0мм | 109 руб. |
Проволока стальная н/у т/о (вязальная) 4,0мм | 107 руб. |
Скоба монтажная (1кг-200шт) | 1 руб. |
Трубка медная Дн=6 мм (Ду=4 мм) дл. 2,0 м | На заказ |
Сталь листовая и рулонная | |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х2500+скат 150мм (37кг) | 5 386 руб. |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3000 ст.3 (39,00кг) | На заказ |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1500х3000 т.4мм Ст3пс/сп ТУ 36.26.11-5-89 (74кг) | 7 857 руб. |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х2000 (2500) ст.3 (40кг) | 5 548 руб. |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 ст.3 (46,5кг) | На заказ |
Сталь лист.рифленая "чечевица" 4х1500х3000 Ст. сп/пс ГОСТ 8568-77 (146,5кг) | 13 871 руб. |
Сталь лист.рифленая "чечевица" 4х1500х6000 Ст. сп/пс ГОСТ 8568-77 (290кг) | 29 243 руб. |
Сталь лист.рифленая ромб. 4х1500х6000 Ст. сп/пс ГОСТ 8568-77 (295кг) | 34 823 руб. |
Сталь оцинк.лист т.0,5 1000х2000 ГОСТ 14918-2020 2кл. Ст02пс | |
Сталь оцинк.лист т.0,5 1000х2000 ГОСТ 14918-80 2кл. Ст08пс (7,52кг) | 1 057 руб. |
Сталь оцинк.рулонная т.0,7х1250мм ГОСТ 14918-80 Ст08пс Zn120 | 98 552 руб. |
Сталь оцинк.т.0,5 1250х2500 ГОСТ 14918-2020 2кл. Ст08пс (12,35кг) | 1 688 руб. |
Сталь оцинк.т.0,5 1250х2500 ГОСТ 14918-80 | |
Сталь оцинк.т.0,7мм 1250х2500 ГОСТ 14918-80 (17,01кг) | 2 794 руб. |
Сталь оцинк.т.0,8мм 1250х2500 (1л=19,6кг) ГОСТ 14918-80 | На заказ |
Сталь оцинк.т.0,9мм 1250х2500 (1л= 22кг) ГОСТ 14918-80 | 3 060 руб. |
Сталь черная 0,5х1250х2500 1лист=12,25кг х/к ст08псГ | На заказ |
Сталь черная 0,5х1250х2500 1лист=12,423кг х/к ГОСТ16523-97 08пс | 1 174 руб. |
Сталь черная 1,0*1250*2500мм х/к ст08пс6 ГОСТ 16523-97 (1л=24,8кг) | 2 859 руб. |
Сталь черная 1,5*1250*2500 г/к ГОСТ 16523-97 1-3ст/пс5 (1л=39,22кг) | 3 958 руб. |
Сталь черная 2*1000*2000 г/к Ст3пс/сп5 ГОСТ 16523-97 (1л=33кг) | 2 959 руб. |
Сталь черная 2*1250*2500 г/к ст3сп/пс5 ГОСТ 16523-97 (1л=50,92кг) | 4 404 руб. |
Сталь черная 3*1250*2500 г/к Ст3пс/сп5 ГОСТ 16523-97 (1л=76кг) | 6 373 руб. |
Сталь черная 4*1500*3000 г/к ГОСТ 14637-89 Ст3пс/сп5 (1л=136,7кг) | 12 707 руб. |
Сталь черная 4*1500*6000 г/к ст.3сп/пс5 ГОСТ 14637-89 (1л=279,07кг) | 20 273 руб. |
Сталь черная 5*1500*6000 г/к ст3сп/пс5 ГОСТ14637-89 (1л-360кг) | 31 108 руб. |
Сталь черная 6*1500*6000 г/к ГОСТ14637-89 (1л-415кг) ст.3сп | 34 144 руб. |
Сталь черная 8*1500*6000 г/к (1л=550кг) ст.3сп | 36 763 руб. |
Сталь черная 10х1500х6000 (1л-710кг) г/к ГОСТ 16523-97 ст.кп/пс | 64 536 руб. |
Сталь черная 12х1500х6000 х/к ГОСТ 16523-97 ст. кп/(848кг) | На заказ |
Сталь черная 25х1500х6000 г/к ГОСТ 14637-89 ст3сп/пс5 | На заказ |
Сталь черная 30х1500х6000 г/к ГОСТ 14637-89 ст.3кп/пс (2,12т)* | 88 755 руб. |
Полоса | |
Полоса стальная г/к 20*4 ст.сп/пс ГОСТ 103-2006 дл.6м (0,65кг) | 103 руб. |
Полоса стальная г/к 25*4 ст3сп дл.6м (0,78кг) | 104 руб. |
Полоса стальная г/к 30*4 ст3сп дл.6м (1,0кг) | 92 руб. |
Полоса стальная г/к 40*4 ст.сп/пс ГОСТ103-2006 дл. 6м (1,31кг) | 91 руб. |
Полоса стальная г/к 50*4 ст.3сп ГОСТ 103-76 дл.6м (1,68кг) | 94 руб. |
Полоса стальная г/к 50*5 ст.3сп ГОСТ 103-76 дл.6м (1,98кг) | 116 руб. |
Полоса стальная г/к 90*6 ст.3сп ГОСТ 103-76 дл.5,8м (4,24кг) | На заказ |
Уголок | |
Уголок г/к равнополочный 25*3, Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 дл.6м (1,22 кг) | 103 руб. |
Уголок г/к равнополочный 25*4,Ст.3сп/пс5 ГОСТ 8509-93 дл.6м (1,51кг) | 99 руб. |
Уголок г/к равнополочный 32*3,Ст.сп/пс ГОСТ8509-93дл.6м (1,50кг) | 97 руб. |
Уголок г/к равнополочный 32*4, Ст.сп/пс ГОСТ8509-93 дл.6м (1,92кг) | 91 руб. |
Уголок г/к равнополочный 35*4, Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 дл.6м (2,22кг) | 95 руб. |
Уголок г/к равнополочный 40*4,Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 дл.6м (2,51кг) | 90 руб. |
Уголок г/к равнополочный 45*3 ( 2,09кг) | На заказ |
Уголок г/к равнополочный 45*4 Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93 дл.6м (2,81кг) | 88 руб. |
Уголок г/к равнополочный 50*4 Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93 дл.12м (3,08кг) | 84 руб. |
Уголок г/к равнополочный 50*5 ст3сп/пс5 ГОСТ 8509-93 дл.12м (3,93кг) | 88 руб. |
Уголок г/к равнополочный 63*5,ст.3сп ГОСТ 8509-93 дл.6м (4,93кг) | 81 руб. |
Уголок г/к равнополочный 63*6, Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 дл.11,7м (5,89кг) | На заказ |
Уголок г/к равнополочный 75*5,Ст.сп/пс ГОСТ8509-93 дл.12м (5,953кг) | 90 руб. |
Уголок г/к равнополочный 75*6,Ст.сп/псГОСТ8509-93 дл.12м (7,22кг) | 91 руб. |
Уголок г/к равнополочный 80*6,Ст.сп/пс ГОСТ8509-93 дл.12м (7,5кг) | 102 руб. |
Уголок г/к равнополочный 100*7,Ст.сп/пс ГОСТ 8509-93 дл.12м (10,97кг), есть кусок 0,2м | 96 руб. |
Швеллер | |
Швеллер г/к , 6,5П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-89 дл.12м (5,9 кг) | 107 руб. |
Швеллер г/к , 6,5П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-89 дл.12м (5,92кг) | 107 руб. |
Швеллер г/к , 8П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-97 дл.12м (7,29кг) | 102 руб. |
Швеллер г/к , 8У, ГОСТ 8240-89 дл.12м (7,05кг) | На заказ |
Швеллер г/к ,10П ст3сп/пс5 ГОСТ 8240-97 дл.12м (8,85кг) | 94 руб. |
Швеллер г/к ,12П ст3сп/пс5 ГОСТ8240-97/ТУ дл.12м (10,533кг) | 108 руб. |
Швеллер г/к ,14П, Ст3пс/сп5 ГОСТ 8240-94/ТУ дл.12м (12,63кг) | 107 руб. |
Швеллер г/к ,16П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-94 дл.12м (14,40кг) | 119 руб. |
Швеллер г/к ,16У ГОСТ 8240-97 дл.12м (14,55кг) | 118 руб. |
Швеллер г/к ,18П, Ст3сп/пс5 дл.12м (16,5кг) | 114 руб. |
Швеллер г/к ,18У, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-94 дл.12м (16,82кг) | 117 руб. |
Швеллер г/к ,20П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-94/ТУ дл.12м (19,14кг) | 151 руб. |
Швеллер г/к ,20У, Ст.сп/пс ГОСТ 8240-94 дл.12м (19,17кг) | 146 руб. |
Швеллер г/к ,24П, Ст.сп/пс ГОСТ 8240/ТУ С255 дл.12м (25,2кг) | 151 руб. |
Швеллер г/к ,24У, Ст.сп/пс дл. 12м (24,17кг) | 146 руб. |
Швеллер гнутый 120х50х3 ст.3сп/пс5 ГОСТ 8278-83 ВВ СМЦ дл. 12м (4,868 кг) | 60 руб. |
Электроды сварочные | |
Электроды АНО-21 д.2,0 (1,0кг) ГОСТ 9466-75 | На заказ |
Электроды АНО-21 д.2,5 (3,0 кг) ГОСТ 9466-75 * | 31 руб. |
Электроды ОЗЛ-6 д.3,0мм (5 кг) по нержавейке * | 295 руб. |
Электроды ОЗЛ-8 д.3,0мм (5 кг) по нержавейке | На заказ |
Электроды ОЗС-12 д.3,0мм (5 кг) ГОСТ 9466-75 (ЛЭЗ) | На заказ |
Электроды ОЗС-12 д.3,0мм (5кг) ЭСАБ | 551 руб. |
Электроды ОЗС-12 д.4,0мм (5 кг) ГОСТ 9466-75 (ЛЭЗ)(БКК) | 388 руб. |
Электроды ОЗС-12 д.4,0мм (6,0кг) ЭСАБ-МЭЗ ГОСТ 9466-75 9467-75 * | 148 руб. |
Электроды ОЗС-12 д.4,0мм (6,5кг) ЭСАБ-СВЭЛ | 407 руб. |
Электроды ОК46,00 д.3,0мм (5,3 кг) по нержавейке | На заказ |
Электроды УОНИ -13/55 д.5,0 (5кг) ТУ 1272-174 | На заказ |
Электроды ЦЧ-4 д.=3,0 (по 3 кг) для сварки чугуна | На заказ |